회사소개

장비보유현황

한국산업안전관리원의 안전관리업무위탁 수행 시 체계적이고 정밀한 자료제공을 위해 사용하는 계측 장비에 대한 목록이며 전문인력이 안전관리 업무 수행 시 측정장비를 이용한 정기적인 점검과 지속적인 관리를 통해 현장에 잠재되어있는 위험요인을 제거하고 산업재해 예방과 사업장의 안전성을 확보하는 노력을 끊임없이 하고 있습니다.
장비명 Serial No. 보유현황
Model 제조회사명 법적수량 보유수량
회전속도측정기 L177526 DT-2234B BLUETEC 1 1
자동 탐상 비파괴시험장비 NW-1409011 MY-2 나우기연 1 1
재료강도시험기 134223 AEF-50 AIKOH ENGINEERING 1 1
진동측정기 H22800072 BO-63A BLUETEC 1 2
표준압력계 I.277677 PS9302+PS100 LURTON 1 1
절연저항측정기 230338650 IR4051-10 HIOKI 1 1
만능회로측정기 180100947 TK-4001 태광전자 1 1
산업용내시경 - BS-99DS BLUETEC 1 1
경도측정기 21021000024 TH-130 Time Group lnc. 1 1
산소농도측정기 X23160064 MiniMAX-XTRTO2 Honeywell (미국) 1 1
초음파두께측정기 4020544 BO-850 BLUETEC 1 1
가스농도측정기 SN0427387 SPsecure SENKO 1 3
가연성가스 검지관 121537 AP-20 광명이화학공업(일본) 1 1
수압시험기 NO.230421 RX-50 ROX 1 1
접지저항측정기 W8219661 4105A Kyoritsu 1 1
계전기기시험기 140104 WJ-R102 주영 1 1
정전기전하량측정기 ARSH002ZA226E008 ARS-H002ZA DONG IL TECHNOLOGY 1 1
정전기전위측정기 FX26676 FMX-004 SIMCO 1 1
차압측정기 220936022 DT-8890A CEM 1 1
검전기(저압) 190040101, 2305E TK-8007, VOLTAGE DTECTOR 태광전자, HIOKI - 2
풍속계 220705640 TES-1340 TES전자 - 6
조도계 - BO813A BLUETEC - 3
분진측정기 - ZN-2CO7 SHENZHEN ZHENNIU - 1
소음측정기 - BO-814 BLUETEC - 3
top