| ¹øÈ£ | À̸§ | ¸µÅ© | ||||
| 001 | 40.¢½.167.27 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > »ç¾÷Àå À§Ç輺Æò°¡¿¡ °üÇÑ Áöħ ÀϺΠ°³Á¤ | ||||
| 002 | 202.¢½.143.50 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > °æ»ç·Î¿¡ ÁÖÂ÷ÇÑ Æ®·°ÀÌ ³»·Á°¡´Â °ÍÀ» ¼¼¿ì·Á´Â Áß ±ò·Á »ç¸Á | ||||
| 003 | 202.¢½.175.10 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > °Ô½ÃÆÇ »ó¼¼ÆäÀÌÁö | ||||
| 004 | 202.¢½.140.84 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ¾²·¹±â ¾ÐÃà±â ³»ºÎ ÀÚÀç °íÁ¤ÀÛ¾÷ Áß ¾ÐÃà±â°¡ ÀÛµ¿ÇÏ¿© ³¢¾î »ç¸Á | ||||
| 005 | 189.¢½.116.120 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ³«ÇϹ° À§ÇèÀå¼Ò¿¡¼ ÀÛ¾÷ÇÏ´ø Áß ¶³¾îÁø ȹ°¿¡ ¸Â¾Æ »ç¸Á | ||||
| 006 | 202.¢½.139.152 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ÅÊÅ©³»ºÎ ¾Æ¸£°ï°¡½º¿¡ ÀÇÇÑ Áú½Ä »ç¸Á | ||||
| 007 | 146.¢½.178.211 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ºí·Ï³»ºÎ ¿ëÁ¢ÀÛ¾÷Áß Æø¹ß»ç¸Á | ||||
| 008 | 216.¢½.66.235 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 7 ÆäÀÌÁö | ||||
| 009 | 202.¢½.135.202 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ÈÀç,Æø¹ß,´©Ãâ»ç°í¿¹¹æ ±â¼ú¼öÄ¢ | ||||
| 010 | 146.¢½.180.135 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > Àü¼± ÄÚÆÃ¼³ºñ ½Ã¿îÀüÁß À̼۷¹ÀÏÀ» ÀÌÅ»ÇÑ Àú¼±±â ³«ÇÏ | ||||
| 011 | 146.¢½.191.35 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 14 ÆäÀÌÁö | ||||
| 012 | 220.¢½.108.146 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 4 ÆäÀÌÁö | ||||
| 013 | 202.¢½.134.175 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 13 ÆäÀÌÁö | ||||
| 014 | 220.¢½.108.90 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 2¿ù 24ÀÏ(¿ù) Á¦Á¶ »ç¾÷Àå¿¡¼ ÀçÇØÀÚ°¡ ´ã¼öÈ ¼³ºñ ÇØÃ¼ ÀÛ¾÷ Áß ºÐ¸®µÈ µ¥Å©¿Í ÇÔ²² 3.7m ¹Ù´ÚÀ¸·Î ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
| 015 | 146.¢½.163.112 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 2 ÆäÀÌÁö | ||||
| 016 | 181.¢½.89.155 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 1 ÆäÀÌÁö | ||||
| 017 | 40.¢½.167.19 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 6 ÆäÀÌÁö | ||||
| 018 | 187.¢½.34.54 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 11 ÆäÀÌÁö | ||||
| 019 | 152.¢½.188.126 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 11 ÆäÀÌÁö | ||||
| 020 | 177.¢½.174.115 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 14 ÆäÀÌÁö | ||||
| 021 | 40.¢½.167.73 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 2¿ù 24ÀÏ(¿ù) Á¦Á¶ »ç¾÷Àå¿¡¼ ÀçÇØÀÚ°¡ ´ã¼öÈ ¼³ºñ ÇØÃ¼ ÀÛ¾÷ Áß ºÐ¸®µÈ µ¥Å©¿Í ÇÔ²² 3.7m ¹Ù´ÚÀ¸·Î ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
| 022 | 146.¢½.160.168 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 17 ÆäÀÌÁö | ||||
| 023 | 200.¢½.221.14 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 7 ÆäÀÌÁö | ||||
| 024 | 131.¢½.76.189 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 8 ÆäÀÌÁö | ||||
| 025 | 197.¢½.14.100 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 8 ÆäÀÌÁö | ||||
| 026 | 220.¢½.108.111 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > À§Ç輺Æò°¡ ÀÎÁ¤ ½É»ç±âÁغ° Ȱ¿ë ¼½Ä ÀÚ·á | ||||
| 027 | 187.¢½.233.197 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 5 ÆäÀÌÁö | ||||
| 028 | 116.¢½.32.38 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 9¿ù 20ÀÏ(Åä) ±¸Á¶¹°À» ÁöÁöÇÏ´Â ¹Þħ´ëÀÇ ÆÄ¼ÕÀ¸·Î ¹«³ÊÁö¸ç ÀçÇØÀÚ°¡ ±ò·Á »ç¸Á | ||||
| 029 | 200.¢½.143.218 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 12 ÆäÀÌÁö | ||||
Àüȹ®ÀÇ
°ßÀû¹®ÀÇ
ºí·Î±×
īī¿À»ó´ã¸ÞÀÏÁÖ¼Ò