| ¹øÈ£ | À̸§ | ¸µÅ© | ||||
| 001 | 211.¢½.46.43 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ¾ÈÀü°Ë»ç´ë»ó±â°è Ãß°¡ ¾È³» | ||||
| 002 | 17.¢½.15.50 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 5¿ù 3ÀÏ(Åä) ±¼Âø±â ¹öŶ ¿î¹Ý ÀÛ¾÷ Áß ·Î´õ°¡ ¿òÁ÷ÀÌ¸ç ºÎµúÇô »ç¸Á | ||||
| 003 | 211.¢½.46.32 | ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: | ||||
| 004 | 110.¢½.201.140 | ·Î±×ÀÎ | ||||
| 005 | 14.¢½.144.32 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 26³â 6¿ù 1ÀÏ(¿ù) ȸÀüÇÏ´Â ±¼Âø±â¿¡ ºÎµúÇô »ç¸Á | ||||
| 006 | 52.¢½.144.192 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 13 ÆäÀÌÁö | ||||
| 007 | 110.¢½.202.56 | ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: | ||||
| 008 | 110.¢½.202.174 | ·Î±×ÀÎ | ||||
| 009 | 110.¢½.201.74 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ±Ù°ñ°Ý°èÁúȯ Áõ»óÁ¶»çÇ¥ | ||||
| 010 | 110.¢½.201.50 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 19 ÆäÀÌÁö | ||||
| 011 | 52.¢½.144.166 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 26³â 5¿ù 30ÀÏ(Åä) ±â°è°¡ °¡µ¿µÇ¸ç ³¢¿© »ç¸Á | ||||
| 012 | 198.¢½.58.26 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > Áßµ¿È£Èí±âÁõÈıº[¸Þ¸£½º(MERS)] °¨¿°º´ ÁÖÀÇ ¾È³» | ||||
| 013 | 40.¢½.167.27 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 23 ÆäÀÌÁö | ||||
| 014 | 110.¢½.202.108 | ÃÖ±Ù °Ô½Ã¹° | ||||
| 015 | 170.¢½.11.141 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 26³â 6¿ù 27ÀÏ(Åä) Á¦Ç°À» ÀξçÇÏÀÚ ¹«°Ô Á߽ɿ¡ ÀÇÇØ ȸÀüÇÏ¸é¼ ÀçÇØÀÚ°¡ ¸Â¾Æ »ç¸Á | ||||
| 016 | 116.¢½.32.227 | ÃÖ±Ù °Ô½Ã¹° | ||||
| 017 | 52.¢½.144.24 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 9 ÆäÀÌÁö | ||||
| 018 | 110.¢½.201.191 | ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: | ||||
| 019 | 190.¢½.22.223 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 10 ÆäÀÌÁö | ||||
| 020 | 111.¢½.148.194 | ·Î±×ÀÎ | ||||
| 021 | 186.¢½.58.234 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 7 ÆäÀÌÁö | ||||
Àüȹ®ÀÇ
°ßÀû¹®ÀÇ
ºí·Î±×
īī¿À»ó´ã¸ÞÀÏÁÖ¼Ò