| ¹øÈ£ | À̸§ | ¸µÅ© | ||||
| 001 | 52.¢½.144.235 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 19 ÆäÀÌÁö | ||||
| 002 | 220.¢½.108.157 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 4 ÆäÀÌÁö | ||||
| 003 | 196.¢½.246.204 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > <¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü>Áö°ÔÂ÷ °ü·Ã±ÔÄ¢ °³Á¤¿¡ µû¸¥ ÁÖ¿ä ÁúÀÇ»çÇ× ¾È³» | ||||
| 004 | 146.¢½.164.178 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > <¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü>Áö°ÔÂ÷ °ü·Ã±ÔÄ¢ °³Á¤¿¡ µû¸¥ ÁÖ¿ä ÁúÀÇ»çÇ× ¾È³» | ||||
| 005 | 5.¢½.246.233 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ¡¸¼Ò±Ô¸ð »ç¾÷Àå ¾ÈÀüº¸°Ç ±â¼úÁö¿ø»ç¾÷(À§Å¹) ¿î¿µ±ÔÄ¢¡¹ÀϺΰ³Á¤±ÔÄ¢(¾È) ¿¹°í | ||||
| 006 | 211.¢½.46.79 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 1 ÆäÀÌÁö | ||||
| 007 | 146.¢½.169.173 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ¡º°Ç¼³¾÷ À¯ÇØ¡¤À§Çè¹æÁö°èȹ¼ ½É»ç¡¤È®Àξ÷¹« 󸮿¡ °üÇÑ ±ÔÄ¢¡»ÀϺΠ°³Á¤(¾È) ¿¹°í | ||||
| 008 | 40.¢½.167.4 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 11¿ù 29ÀÏ(Åä) Áö°ÔÂ÷ Æ÷Å© À§¿¡ ¿Ã¶ó õÀå ¼Ò¹æ ¹è°ü Á¡°Ë Áß ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
| 009 | 220.¢½.108.177 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 2¿ù 11ÀÏ(È) °Ç½Ä¼Òȼ³ºñ ¼³Ä¡°ø»ç ÇöÀå¿¡¼ ÀçÇØÀÚ°¡ ö°ñ ¼³Ä¡ ÀÛ¾÷ Áß 13m ¾Æ·¡ ¹Ù´ÚÀ¸·Î ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
| 010 | 157.¢½.39.193 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 11¿ù 29ÀÏ(Åä) Áö°ÔÂ÷ Æ÷Å© À§¿¡ ¿Ã¶ó õÀå ¼Ò¹æ ¹è°ü Á¡°Ë Áß ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
| 011 | 146.¢½.178.157 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 2018 ³âµµ Á¦2Â÷ Á¦¡¤°³Á¤ ¾ÈÀüº¸°Ç±â¼úÁöħ °øÇ¥ | ||||
| 012 | 202.¢½.185.184 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 3 ÆäÀÌÁö | ||||
| 013 | 182.¢½.92.107 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 7¿ù 21ÀÏ(¿ù) °ø±¸ÇÔÀÌ ¶³¾îÁö¸ç ¾Æ·¡¿¡ ÀÖ´ø ÀçÇØÀÚ°¡ ¸Â¾Æ »ç¸Á | ||||
| 014 | 169.¢½.106.230 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 6¿ù 12ÀÏ(¸ñ) ¼¼Ã´Á¦°¡ ÇǺηΠ³ëÃâµÇ¾î Ä¡·á Áß »ç¸Á | ||||
| 015 | 187.¢½.253.115 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 6¿ù 16ÀÏ(¿ù) µå·³ÅëÀÌ Æø¹ßÇÏ¿© »ç¸Á | ||||
| 016 | 220.¢½.108.158 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 10¿ù 30ÀÏ(¸ñ) ³ª¹«¿¡ °ÉÃÄÁ® ÀÖ´Â ¹úµµ¸ñÀÌ ¶³¾îÁö¸ç ¸Â¾Æ »ç¸Á | ||||
| 017 | 191.¢½.48.108 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 6¿ù 13ÀÏ(±Ý) ¹«³ÊÁø Åä»ç¿¡ ¸Å¸ôµÇ¾î »ç¸Á | ||||
| 018 | 38.¢½.20.49 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 5¿ù 27ÀÏ(È) Áö°ÔÂ÷ Æ÷Å©¿¡ ¿Ã¶ó ¼±¹ÝÀ¸·Î À̵¿ Áß ¶³¾îÁ®(2.5m) Ä¡·á Áß »ç¸Á | ||||
| 019 | 206.¢½.81.21 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 5¿ù 6ÀÏ(È) °¡µ¿ ÁßÀÎ ¼³ºñ¿Í ³°£ »çÀÌ¿¡ ³¢¿© »ç¸Á | ||||
| 020 | 177.¢½.36.69 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 5¿ù 4ÀÏ(ÀÏ) ¹ÐÆó °ø°£¿¡ µé¾î°¡ ¾²·¯Áø ÀÛ¾÷ÀÚ¿Í ±¸Á¶ÀÛ¾÷ÀÚ »ç¸Á | ||||
| 021 | 202.¢½.175.212 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 4¿ù 25ÀÏ(±Ý) ÀûÀçµÈ öÁ¦ ÆÄÀÌÇÁ°¡ ¹«³ÊÁö¸é¼ ±ò·Á »ç¸Á | ||||
| 022 | 190.¢½.137.208 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 4¿ù 16ÀÏ(¼ö) ÄÉÀÌºí ¼³Ä¡ ÀÛ¾÷ Áß ÄÉÀÌºí¿¡ ¸Â°í ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
| 023 | 146.¢½.165.246 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 4¿ù 14ÀÏ(¿ù) Àξç ÁßÀÎ ÄÚÀϰú ÀûÀçµÈ ÄÚÀÏ »çÀÌ¿¡ ºÎµúÇô »ç¸Á | ||||
| 024 | 116.¢½.32.12 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > °í¼ÒÀÛ¾÷´ë¿¡¼ ÀÚÀç Ä¡¼ö ÃøÁ¤ Áß ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
Àüȹ®ÀÇ
°ßÀû¹®ÀÇ
ºí·Î±×
īī¿À»ó´ã¸ÞÀÏÁÖ¼Ò