![]() |
¹øÈ£ | ![]() |
![]() |
À̸§ | ¸µÅ© | ![]() |
001 | 66.¢½.79.165 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 4¿ù 15ÀÏ(È) õÀåÅ©·¹ÀÎÀ¸·Î Àξç ÁßÀÎ °¼±ÀÇ ·ÎÇÁ°¡ Ç®·Á ¶³¾îÁö´Â °¼±¿¡ ¸Â¾Æ »ç¸Á | ||||
002 | 170.¢½.107.87 | ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: | ||||
003 | 34.¢½.212.24 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 5¿ù 16ÀÏ(±Ý) ±ÝÇü ±³Ã¼ ÀÛ¾÷ Áß ¶³¾îÁö´Â ±ÝÇü¿¡ ¸Â¾Æ »ç¸Á | ||||
004 | 52.¢½.26.180 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 24³â 12¿ù 13ÀÏ(±Ý) ÈÄÁø ÁßÀÎ ´ýÇÁÆ®·°¿¡ ±ò¸² »ç¸Á | ||||
005 | 52.¢½.127.170 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > Àü±â Â÷´Ü±â ¼³Ä¡ Áß »ç´Ù¸®¿¡¼ ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
006 | 3.¢½.221.125 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ȯºÀ°¡°ø±â°è ¼¼Ã´ÀÛ¾÷ ÁÖº¯¿¡¼ ¿ëÁ¢ÀÛ¾÷ Áß Æø¹ß | ||||
007 | 35.¢½.86.200 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 3¿ù 08ÀÏ(Åä) ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç ÇöÀåÀÇ ºñ°è¿¡¼ ÀçÇØÀÚ°¡ ÀÛ¾÷ Áß ¹ßÆÇÀÌ ¹Ì¼³Ä¡µÈ ºñ°è »çÀÌ·Î ¶³¾îÁ®(33m)»ç¸Á | ||||
008 | 98.¢½.226.125 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ¡¸Ãß¼® ¿¬ÈÞ ´ëºñ »ê¾÷ÀçÇØ ¿¹¹æ ¹× ºñ»ó´ëÀÀ ´ëÃ¥¡¹½ÃÇà | ||||
009 | 52.¢½.65.83 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ¿ëÇØ·Î »óºÎ Æó¿º¸ÀÏ·¯ Æ©ºê ÆÄ¼ÕÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÁõ±âÆø¹ß È»ó»ç¸Á | ||||
010 | 3.¢½.164.203 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 5¿ù 23ÀÏ(±Ý) ¹ÝÀÀ±â ³»ºÎ(¹ÐÆó°ø°£) Èí¼öÁ¦ ±³Ã¼ÀÛ¾÷ Áß Áú½Ä(Ãßû)À¸·Î »ç¸Á | ||||
011 | 35.¢½.205.140 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ¡º°Ç¼³¾÷ À¯ÇØ¡¤À§Çè¹æÁö°èȹ¼ ½É»ç¡¤È®Àξ÷¹« 󸮿¡ °üÇÑ ±ÔÄ¢¡»ÀϺΠ°³Á¤(¾È) ¿¹°í | ||||
012 | 34.¢½.9.144 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > Àü¼± ÄÚÆÃ¼³ºñ ½Ã¿îÀüÁß À̼۷¹ÀÏÀ» ÀÌÅ»ÇÑ Àú¼±±â ³«ÇÏ | ||||
013 | 3.¢½.156.104 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 3¿ù 14ÀÏ(±Ý) ¼ö»ê¹° À§ÆÇÀå ȹ°ÀÚµ¿Â÷ À§¿¡¼ ÀçÇØÀÚ°¡ »óÂ÷ ÀÛ¾÷ Áß ÀûÀç¹°¿¡ ¸Â°í ¶³¾îÁ®(4m) Ä¡·á Áß »ç¸Á | ||||
014 | 3.¢½.180.70 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > µµ±Ý¼³ºñ ij¸®¾î¿Í ±âµÕ»çÀÌ¿¡ ÇùÂøµÈ Áß´ëÀçÇØ »ç·Ê | ||||
015 | 44.¢½.118.6 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 2¿ù 14ÀÏ(±Ý) ½ÅÃà°ø»ç ÇöÀå ´ÜºÎ¿¡¼ ÀçÇØÀÚ°¡ ÀÚÀ縦 ¾Æ·¡·Î ³»¸®´ø Áß 5m ¾Æ·¡ ¹Ù´ÚÀ¸·Î ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
016 | 54.¢½.169.168 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 3¿ù 13ÀÏ(¸ñ) °øÀå õ¸· °ø»ç ÇöÀå¿¡¼ ÀçÇØÀÚ°¡ »ç´Ù¸®¿¡ ¿Ã¶ó õ¸· °íÁ¤ ÀÛ¾÷ Áß ¶³¾îÁ®(5.5m) »ç¸Á | ||||
017 | 3.¢½.253.174 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > Áö°ÔÂ÷¿¡ ÀûÀçµÈ ÆÇ³Ú¿¡ ±ò·Á »ç¸Á | ||||
018 | 3.¢½.69.161 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 1 ÆäÀÌÁö | ||||
019 | 54.¢½.152.179 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > ³ú¡¤½ÉÇ÷°üÁúȯ, ½ÉÃþ°Ç°Áø´Ü°ú °Ç°»ó´ãÀ» Áö¿ø¹Þ¾Æ ¿¹¹æÇϼ¼¿ä. | ||||
020 | 66.¢½.79.167 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 3¿ù 01ÀÏ(Åä) °³ÀÎÁÖÅà ö°Å ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç ÇöÀå¿¡¼ ³»ºÎ ±âµÕ º¸°ÀÛ¾÷ Áß ÁöºØÀÌ ¹«³ÊÁö¸é¼ ±ò·Á »ç¸Á | ||||
¸ÞÀÏÁÖ¼Ò