| ¹øÈ£ | À̸§ | ¸µÅ© | ||||
| 001 | 220.¢½.108.81 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 26³â 6¿ù 1ÀÏ(¿ù) Æ÷Å© À§ ÆÈ·¹Æ®¿¡ ¿Ã¶ó º®¸é ÆÇ³Ú ¼³Ä¡ Áß ¶³¾îÁ® »ç¸Á | ||||
| 002 | 52.¢½.144.228 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 26 ÆäÀÌÁö | ||||
| 003 | 216.¢½.66.235 | ÃÖ±Ù °Ô½Ã¹° | ||||
| 004 | 216.¢½.217.108 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > <¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü> Áß´ëÀçÇØÃ³¹ú¹ý µû¶óÇϱ⠾ȳ»¼ | ||||
| 005 | 220.¢½.108.156 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: 1 ÆäÀÌÁö | ||||
| 006 | 104.¢½.20.246 | ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: | ||||
| 007 | 116.¢½.32.200 | ¾ÈÀüÄ¿¹Â´ÏƼ > ::: Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®¿ø ::: > 25³â 2¿ù 8ÀÏ(Åä) ¹ú¸ñ ÇöÀå¿¡¼ ÀçÇØÀÚ°¡ ÀÛ¾÷ Áß ¾²·¯Áö´Â ¹úµµ¸ñ¿¡ ¸Â¾Æ Ä¡·á Áß »ç¸Á | ||||
Àüȹ®ÀÇ
°ßÀû¹®ÀÇ
ºí·Î±×
īī¿À»ó´ã¸ÞÀÏÁÖ¼Ò